bench

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

MIT License

Stars
295
Committers
31

Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 81016.06 8783.89 98300.83 100%
Bun 80174.15 9699.61 98324.90 99%
Elysia 76921.07 11063.56 97479.93 95%
Vixeny (Bun) 76779.62 11543.85 98584.96 95%
Hyper Express 75054.15 11208.34 96983.45 93%
Deno 57157.41 7370.78 81900.33 71%
Fastro 51249.64 6647.57 73032.57 63%
NHttp 50123.60 4299.54 80989.67 62%
Vixeny (Deno) 49417.24 3205.96 68602.79 61%
Fast 48976.57 3234.09 65335.25 60%
Hono 48586.46 3630.27 71479.31 60%
Megalo 45660.40 2622.51 51885.79 56%
Deso 45459.57 2796.85 57329.21 56%
Alosaur 43456.52 2694.86 60753.59 54%
http 39595.76 4137.86 46573.81 49%
Router 39575.95 6001.33 52768.56 49%
Cheetah 39206.84 2624.46 45849.92 48%
Reno 38958.72 2320.64 46019.33 48%
Danet V2 (Hono) 35189.52 2519.67 44088.28 43%
Danet (Oak) 32890.68 2309.17 36560.40 41%
Aqua 30603.54 3703.54 39935.67 38%
Oak 29917.46 3086.21 32944.19 37%
Little 29536.76 3872.11 35029.78 36%
Node 17520.77 1677.42 24006.00 22%
Fastify 16354.13 1981.43 32767.64 20%
Dinatra 16053.47 2078.96 20363.39 20%
Abc 13369.72 1512.39 16256.41 17%
Express (Deno) 10372.19 2046.79 12618.94 13%
Express 6168.43 926.86 7806.72 8%
Servest 6165.66 1620.20 11733.02 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

Abc

A better Deno framework to create web application

Acorn

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Alosaur

Deno web framework with many decorators

Aqua

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

Cheetah

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

Danet (Oak)

The most mature backend framework for Deno

Danet V2 (Hono)

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

Deno

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

Deso

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Dinatra

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Elysia

Ergonomic Framework for Humans

Express

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Express (Deno)

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Fast

Small web framework with near-native performance.

Fastify

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fastro

Fast and simple web application framework for deno

Hono

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

http

The deno standard library http server

Hyper Express

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

Little

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Megalo

Deno HTTP server framework focused on speed

NHttp

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

Oak

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Opine

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Peko

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

Reno

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

Router

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

Servest

🌾A progressive http server for Deno🌾

Vixeny (Bun)

A pure functional web framework

Vixeny (Deno)

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Abc

Stat Mean Stddev Max
13369.72 1512.39 16256.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11934.45 12763.93 13671.91 14325.43 14738.66 15082.19 15500.01
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms

Acorn

Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms

Alosaur

Stat Mean Stddev Max
43456.52 2694.86 60753.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41992.41 42942.96 43508.96 44338.58 45415.19 46142.11 47807.27
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Aqua

Stat Mean Stddev Max
30603.54 3703.54 39935.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28323.22 29845.81 31174.08 32225.54 33357.81 34347.16 38410.02
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms

Bun

Stat Mean Stddev Max
80174.15 9699.61 98324.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65952.07 72841.36 81320.97 88105.11 92368.27 94068.51 96366.92
Latency 372µs 464µs 582µs 737µs 934µs 1ms 1ms

Cheetah

Stat Mean Stddev Max
39206.84 2624.46 45849.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37437.85 38847.53 39781.58 40232.68 40841.00 41336.97 42562.97
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Danet (Oak)

Stat Mean Stddev Max
32890.68 2309.17 36560.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32100.25 32805.77 33276.77 33620.13 34173.77 34391.49 34651.66
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Danet V2 (Hono)

Stat Mean Stddev Max
35189.52 2519.67 44088.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34522.84 35115.36 35487.53 35866.33 36342.15 36624.54 37664.78
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Deno

Stat Mean Stddev Max
57157.41 7370.78 81900.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50906.26 52106.56 54127.02 61668.16 67967.00 71927.59 77892.50
Latency 593µs 751µs 902µs 995µs 1ms 1ms 1ms

Deso

Stat Mean Stddev Max
45459.57 2796.85 57329.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43421.53 44388.21 45213.68 46316.08 48230.65 49670.04 52346.74
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Dinatra

Stat Mean Stddev Max
16053.47 2078.96 20363.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14616.62 15366.41 16406.75 17254.37 17858.52 18234.98 18844.43
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms 5ms

Elysia

Stat Mean Stddev Max
76921.07 11063.56 97479.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 60125.01 69909.65 78639.62 85400.47 90212.76 92172.42 94801.35
Latency 383µs 474µs 591µs 776µs 985µs 1ms 1ms

Express

Stat Mean Stddev Max
6168.43 926.86 7806.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4653.97 6028.60 6384.23 6555.36 7180.35 7465.68 7696.37
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 11ms 14ms

Express (Deno)

Stat Mean Stddev Max
10372.19 2046.79 12618.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6631.10 10436.17 11241.15 11433.32 11568.91 11680.80 12115.64
Latency 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 7ms 10ms

Fast

Stat Mean Stddev Max
48976.57 3234.09 65335.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47061.81 47727.35 48510.89 49576.50 52174.81 54379.94 59947.72
Latency 883µs 953µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Fastify

Stat Mean Stddev Max
16354.13 1981.43 32767.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15304.04 15561.45 16279.68 17575.43 17937.64 18140.08 18550.73
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 6ms

Fastro

Stat Mean Stddev Max
51249.64 6647.57 73032.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45794.87 47161.27 49558.41 55310.79 59626.22 62910.87 67832.32
Latency 674µs 854µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Hono

Stat Mean Stddev Max
48586.46 3630.27 71479.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46328.56 47206.02 47863.56 49554.71 52085.21 55004.36 59108.96
Latency 870µs 960µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

http

Stat Mean Stddev Max
39595.76 4137.86 46573.81
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36036.48 38165.63 40717.39 41821.91 42878.03 43577.43 44730.41
Latency 937µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Hyper Express

Stat Mean Stddev Max
75054.15 11208.34 96983.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59258.52 67700.34 76809.81 83567.64 88414.26 90918.73 94154.11
Latency 381µs 482µs 606µs 795µs 1ms 1ms 1ms

Little

Stat Mean Stddev Max
29536.76 3872.11 35029.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27932.96 29309.92 30330.49 31306.44 32106.79 32519.59 33271.57
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms

Megalo

Stat Mean Stddev Max
45660.40 2622.51 51885.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44123.59 44803.68 45536.83 46580.20 48261.25 49232.89 50643.87
Latency 956µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

NHttp

Stat Mean Stddev Max
50123.60 4299.54 80989.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46940.52 47734.76 48874.70 51676.79 55717.55 58758.56 63716.94
Latency 783µs 932µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Node

Stat Mean Stddev Max
17520.77 1677.42 24006.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16567.72 17231.20 17820.09 18249.05 18636.63 18861.45 19139.20
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms

Oak

Stat Mean Stddev Max
29917.46 3086.21 32944.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29307.37 30122.74 30497.43 30987.95 31281.61 31473.59 32010.35
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Opine

Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms

Peko

Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms

Reno

Stat Mean Stddev Max
38958.72 2320.64 46019.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37117.22 38708.88 39399.99 39937.67 40597.97 40906.76 42047.15
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Router

Stat Mean Stddev Max
39575.95 6001.33 52768.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33929.61 37210.25 39957.17 43660.28 46117.20 47143.47 49817.06
Latency 900µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Stric

Stat Mean Stddev Max
81016.06 8783.89 98300.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67932.48 75313.42 82067.92 87647.11 92030.14 94309.77 96267.54
Latency 371µs 462µs 577µs 729µs 918µs 1ms 1ms

Servest

Stat Mean Stddev Max
6165.66 1620.20 11733.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4940.35 5521.23 6357.99 6929.48 7830.23 8438.48 9122.70
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 15ms

Vixeny (Bun)

Stat Mean Stddev Max
76779.62 11543.85 98584.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59406.38 68150.79 78604.60 86216.05 90862.21 92617.00 95148.43
Latency 380µs 473µs 591µs 777µs 992µs 1ms 1ms

Vixeny (Deno)

Stat Mean Stddev Max
49417.24 3205.96 68602.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47412.46 48271.84 48996.54 49781.81 51963.35 55260.66 61617.57
Latency 875µs 943µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms