Vpngate-Scraper-API

fresh oVPN config from vpngate.net

Stars
12
Committers
1

VPN List

This is an auto-generated list of VPNs retrieved from a specific source.

Last Updated

This list was last updated on: Tue, 15 Oct 2024 17:46:51 GMT.

Available Servers

Below is the list of available VPN servers:

Hostname IP Address Ping Speed Country OpenVPN Config
public-vpn-50 219.100.37.14 11 5.80 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-183 219.100.37.161 11 75.32 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-139 219.100.37.105 8 1.78 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-231 219.100.37.170 11 35.72 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-94 219.100.37.56 10 1.39 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-192 219.100.37.209 17 1.05 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-209 219.100.37.215 15 4.44 Mbps Japan Download 📥
vpn478340893 128.53.29.239 12 9.08 Mbps Japan Download 📥
vpn324667074 138.64.213.128 5 52.75 Mbps Japan Download 📥
vpn403529062 126.126.143.238 4 17.05 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-37 219.100.37.1 22 1.92 Mbps Japan Download 📥
vpn407900236 138.64.237.175 15 5.22 Mbps Japan Download 📥
vpn425236269 182.169.230.156 2 93.33 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-253 219.100.37.207 18 3.30 Mbps Japan Download 📥
public-vpn-65 219.100.37.82 20 8.29 Mbps Japan Download 📥
vpn266844159 118.40.189.219 28 32.51 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn676635150 126.153.245.24 5 57.97 Mbps Japan Download 📥
vpn935672921 95.84.132.179 13 0.94 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn992735144 121.137.243.162 27 25.94 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn223131098 222.105.139.129 28 14.66 Mbps Korea Republic of Download 📥
2i6 1.66.34.6 27 5.71 Mbps Japan Download 📥
vpn349581433 218.153.195.238 28 9.09 Mbps Korea Republic of Download 📥
public-vpn-215 219.100.37.182 14 1.58 Mbps Japan Download 📥
vpn708459906 14.52.203.80 33 29.09 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn175315517 121.142.91.69 31 5.49 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn771151831 106.243.71.229 61 4.71 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn121249006 183.108.160.112 35 2.55 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn727392058 121.129.225.93 31 64.96 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn437343140 111.97.202.142 7 32.59 Mbps Japan Download 📥
vpn604008903 37.209.173.208 12 0.99 Mbps Bulgaria Download 📥
vpn163234511 110.15.2.128 29 7.56 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn931755758 220.81.170.8 25 6.61 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn122289752 14.52.197.24 33 5.55 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn173914206 126.4.110.123 12 8.31 Mbps Japan Download 📥
vpn125347720 27.94.92.178 3 83.97 Mbps Japan Download 📥
vpn927416621 175.126.110.226 29 45.89 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn239424112 58.187.139.136 30 7.28 Mbps Viet Nam Download 📥
vpn506029540 59.138.98.99 3 8.92 Mbps Japan Download 📥
vpn556531771 126.107.170.180 16 21.12 Mbps Japan Download 📥
vpn122518308 99.199.7.92 20 3.43 Mbps Canada Download 📥
vpn285486729 116.82.239.43 5 54.75 Mbps Japan Download 📥
vpn691162191 218.38.102.114 32 49.90 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn219639243 24.35.8.155 41 0.29 Mbps United States Download 📥
vpn503950683 111.238.206.178 3 95.56 Mbps Japan Download 📥
vpn678331002 153.168.161.192 3 27.13 Mbps Japan Download 📥
vpn577066386 113.148.253.80 7 7.32 Mbps Japan Download 📥
vpn671259338 60.108.22.221 16 23.44 Mbps Japan Download 📥
vpn943631448 60.127.141.88 15 8.65 Mbps Japan Download 📥
vpn517257675 61.23.46.205 18 26.91 Mbps Japan Download 📥
vpn813344574 125.14.234.188 13 24.97 Mbps Japan Download 📥
vpn441577358 36.13.45.226 2 94.02 Mbps Japan Download 📥
vpn167460646 213.183.61.116 1 6.82 Mbps Lithuania Download 📥
vpn696724153 114.159.231.246 7 6.82 Mbps Japan Download 📥
vpn636373967 131.213.100.16 3 28.63 Mbps Japan Download 📥
vpn636797683 180.198.52.29 6 86.83 Mbps Japan Download 📥
vpn735209276 211.224.135.147 27 7.19 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn976356311 49.207.210.189 6 33.09 Mbps India Download 📥
vpn293759859 126.25.141.64 15 7.63 Mbps Japan Download 📥
vpn962880062 211.232.223.139 71 8.83 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn428111840 175.200.84.194 25 5.07 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn559288277 126.65.193.104 2 34.95 Mbps Japan Download 📥
vpn630509601 118.240.3.52 2 75.56 Mbps Japan Download 📥
vpn975075618 223.207.233.97 24 24.56 Mbps Thailand Download 📥
vpn264929041 119.229.167.153 3 9.66 Mbps Japan Download 📥
vpn847219767 138.64.99.252 5 9.51 Mbps Japan Download 📥
vpn897793636 126.115.50.128 6 9.66 Mbps Japan Download 📥
vpn581985343 49.228.106.83 25 40.83 Mbps Thailand Download 📥
vpn182753758 221.121.210.238 8 29.47 Mbps Japan Download 📥
vpn938907082 46.242.83.22 20 11.39 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn175424461 118.47.45.114 27 30.47 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn834836104 110.135.222.53 27 11.65 Mbps Japan Download 📥
vpn267531295 221.165.19.184 28 45.87 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn424773222 138.64.80.61 10 22.99 Mbps Japan Download 📥
vpn289671063 185.97.201.61 4 6.50 Mbps Russian Federation Download 📥
vpn764936561 110.14.24.39 42 7.24 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn794819511 211.38.6.151 31 40.03 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn716109838 119.205.53.198 31 8.43 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn429262839 118.36.98.248 32 31.21 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn229128702 107.172.76.139 20 16.67 Mbps United States Download 📥
vpn300827887 184.22.151.148 27 38.23 Mbps Thailand Download 📥
vpn948180929 211.223.93.97 28 39.52 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn526900542 222.105.0.207 27 9.40 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn857070736 220.127.164.109 30 10.58 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn298392674 14.39.206.3 32 43.73 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn473596736 121.130.65.227 30 6.98 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn745406884 183.80.58.216 48 15.19 Mbps Viet Nam Download 📥
vpn457714705 114.204.0.5 35 7.07 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn654256289 222.101.148.238 32 61.52 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn493271266 118.33.171.136 29 28.96 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn580400923 14.52.154.127 30 46.67 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn710866893 222.110.115.86 30 7.49 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn278547583 175.122.39.138 36 9.57 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn121834378 59.0.208.20 29 22.28 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn968766983 121.148.241.90 30 8.26 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn865294023 112.170.23.103 31 52.18 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn428795613 211.107.14.138 28 32.63 Mbps Korea Republic of Download 📥
vpn389824929 184.22.177.241 35 31.24 Mbps Thailand Download 📥

Note: Please respect the terms of use for each VPN.


Generated by fdciabdul | imtaqin.id